Egészségügyi előnyök
- Az emésztőrendszer ingerlékenységének csökkentése (nagy energiasűrűség és magas emészthetőség)
- Bélimmunitás támogatása (Digest Plus Complex: agyag, probiotikumok, prebiotikumok, rostok, butirát és nukleotidok)
- A táplálékfelvétel fokozása (étvágy javítása: állati fehérjék és zsírok)
- Az allergénekben szegény összetétel (marhahús, glutén, kukorica, búza, szója, tojás, hal, tejtermékek, hal, tejtermékek nélkül)
- A veszteségek kompenzálása (nagy energiasűrűség és fokozott vízfogyasztás: fehérje és nátrium)
A kutyák és macskák egészségi állapotuktól függetlenül húsevők. A VETERINARY HPM gyógytápok magas fehérje- és alacsony szénhidráttartalmú (HP-LC) formulán alapulnak, amelyeknek átlagosan 90%-a állati eredetű fehérje.
Dehidratált sertés- és baromfifehérje*, rizs*, állati zsírok, lignocellulóz, hidrolizált sertés- és baromfifehérje*, répapép, ásványi anyagok, halolaj*, lenmag, sörélesztő (béta-glükán és nukleotid forrás), psyllium rost (Plantago (L.) spp.), fructo-oligosaccarides, kalcium-butirát, Lactobacillus acidophilus.
*magasan emészthető összetevők
A VETERINARY HPM® nem tartalmaz mesterséges aromákat vagy színezéket.
ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK (Felhasználásra kész tápban %) |
Nedvesség | 9% |
Nyersfehérje | 34% |
Állati és növényi fehérje aránya | 92/08 |
Zsír | 22% |
Ásványi anyagok | 7.5% |
Nyersrost | 6% |
Total dietary fibre | 10.5% |
NFE* | 21.5% |
Keményítő | 17% |
Kalcium | 1.3% |
Foszfor | 0.9% |
Nátrium | 0.6% |
Potassium | 0.8% |
Omega-6 | 2.5% |
Omega-3 | 0.9% |
Számított ME** | 384 kcal/100g |
In vivo mért ME** | 411 kcal/100g |
* Nitrogénmentes kivonat: szénhidrát ** Metbolisable energy |
FUNKCIONÁLIS ÖSSZETEVŐK |
Bentonit | 5g/kg |
Pasztőrözött Lactobacillusok | 7 mg/kg |
Butirát | 430 mg/kg |
Nukleotidok | 560 mg/kg |
Béta-glükán | 500 mg/kg |
VITAMINOK ÉS NYOMELEMEK |
A-vitamin | 12 600 IU/kg |
D3-vitamin | 1 100 IU/kg |
E-vitamin | 570 mg/kg |
B1-vitamin | 3.8 mg/kg |
B2-vitamin | 11 mg/kg |
B3-vitamin | 30 mg/kg |
B5-vitamin | 26 mg/kg |
B6-vitamin | 3 mg/kg |
B9-vitamin | 0.48 mg/kg |
B12-vitamin | 0.071 mg/kg |
Kolin | 740 mg/kg |
Taurin | 1 500 mg/kg |
Réz | 15 mg/kg |
Jód | 1.1 mg/kg |
Cink | 140 mg/kg |
Ajánlatos az adagra vonatkozó táblázatot követni, és friss ivóvizet biztosítani.
TESTTÖMEG (KG) | NAPI ADAG (G/NAP) |
TÚLSÚLYOS | NORMÁL* | LÁBADOZÁS/ALULTÁPLÁLT |
3 | 65 | 85 | 100 |
5 | 95 | 120 | 140 |
8 | 130 | 160 | 195 |
10 | 150 | 185 | 225 |
15 | 195 | 245 | 295 |
20 | 235 | 295 | 355 |
25 | 275 | 345 | 415 |
30 | 310 | 390 | 465 |
40 | 375 | 470 | 565 |
60 | 495 | 615 | 740 |
*Felnőtt kutya optimális testtömeggel és normál fizikai aktivitással A napi adagot a kutya JELENLEGI súlya alapján kell meghatározni, majd felépülésnél hetente, közép/hosszú távú alkalmazásnál pedig havonta módosítani. |