Főbb előnyök és jellemzők
- Növeli a vízfelvételt és a vizeletürítést (nátrium és fehérjék)
- Korlátozza a struvit- és oxalátképződés kockázatát
- Segíti a stresszhelyzetekkel való megbirkózást (Behaviour Plus Complex: L-teanin)
- Korlátozza az alsó húgyúti gyulladást (Omega 3, beleértve az EPA-t és a DHA-t)
- Testsúlyszabályozás (mérsékelt energiasűrűség)
A kutyák és macskák egészségi állapotuktól függetlenül húsevők. A VETERINARY HPM® gyógytápok magas fehérje- és alacsony szénhidráttartalmú (HP-LC) formulán alapulnak, amelyeknek átlagosan 90%-a állati eredetű fehérje.
Dehidratált sertés- és baromfifehérje, burgonyakeményítő, hidrolizált sertés- és baromfifehérje, ásványi anyagok, faba babhéj, borsó, állati zsírok, lignocellulóz, rizs, répapép, lenmag, sörélesztő, halolaj, psyllium rost (Plantago (L. ) spp.), frukto-oligoszacharidok, szárított zöld tea koncentrátum, hidrolizált rákfélék (kitozán forrás), kondroitin-szulfát, Lactobacillus acidophilus.
A VETERINARY HPM® nem tartalmaz mesterséges aromákat vagy színezéket.
Analitikai összetevők (Felhasználásra kész tápban %) |
| Nedvesség | 5.5% |
| Nyersfehérje | 44% |
| Animal to vegetable ratio | 90/10 |
| Zsír | 13.5% |
| Ásványi anyagok | 7.5% |
| Nyersrost | 6.5% |
| NFE* | 23% |
| Keményítő | 15% |
| Kalcium | 0.7% |
| Foszfor | 0.7% |
| Nátrium | 1.1% |
| Kálium | 0.7% |
| Magnézium | 0.08% |
| Klorid | 1.4% |
| Kén | 0.7% |
| Metionin + cisztin | 1.5% |
| Omega-6 | 2.2% |
| Omega-3 | 1.1% |
| EPA + DHA | 0.4% |
| Számított ME** | 374 kcal/100g |
| Számított ME** | 364 kcal/100g |
* Nitrogénmentes kivonat: szénhidrátok **Metabolizálható energia |
| Funkcionális összetevők |
| Zöld tea kivonat | 0.26% |
| Bentonit | 5 g/kg |
| Pasztőrözött Lactobacillusok | 7 mg/kg |
| Kitozán | 800 mg/kg |
| L-karnitin | 540 mg/kg |
| Kálium-citrát | 0.3% |
| Vitaminok és nyomelemek |
| A-vitamin | 17 000 IU/kg |
| D3-vitamin | 1 700 IU/kg |
| E-vitamin | 610 mg/kg |
| K3-vitamin | 0.22 mg/kg |
| B1-vitamin | 11.2 mg/kg |
| B2-vitamin | 8 mg/kg |
| B3-vitamin | 113.4 mg/kg |
| B5-vitamin | 14.5 mg/kg |
| B6-vitamin | 7.6 mg/kg |
| B8-vitamin | 0.15 mg/kg |
| B9-vitamin | 1.9 mg/kg |
| B12-vitamin | 0.046 mg/kg |
| Kolin | 1 760 mg/kg |
| Taurin | 2 460 mg/kg |
| Réz | 12 mg/kg |
| Jód | 0.4 mg/kg |
| Cink | 110 mg/kg |
Ajánlatos az adagra vonatkozó táblázatot követni, és friss ivóvizet biztosítani.
| Macska Testtömege (kg) | Napi adag (g/nap) |
| Túlsúlyos Kíméletes fogyás | Normál* | Alultáplált |
| 2 | 20 | 25 | 25 |
| 3 | 30 | 35 | 40 |
| 4 | 40 | 45 | 50 |
| 5 | 50 | 60 | 65 |
| 6 | 60 | 70 | 75 |
| 7 | 70 | 80 | 90 |
| 8 | 80 | 90 | 105 |
| 9 | 90 | 105 | 115 |
| 10 | 105 | 115 | 130 |
| *Felnőtt macska optimális testtömeggel és normál fizikai aktivitással. A napi adagot a macska JELENLEGI súlya alapján kell meghatározni, majd havonta módosítani. |