Egészségügyi előnyök
- Az emésztőrendszer ingerlékenységének csökkentése (nagy energiasűrűség és magas emészthetőség)
- Bélimmunitás támogatása (Digest Plus Complex: agyag, probiotikumok, prebiotikumok, rostok, butirát és nukleotidok)
- A táplálékfelvétel fokozása (étvágy javítása: állati fehérjék és zsírok)
- Az allergénekben szegény összetétel (marhahús, glutén, kukorica, búza, szója, tojás, hal, tejtermékek, hal, tejtermékek nélkül)
- A veszteségek kompenzálása (nagy energiasűrűség és fokozott vízfogyasztás: fehérje és nátrium)
A kutyák és macskák egészségi állapotuktól függetlenül húsevők. A VETERINARY HPM® gyógytápok magas fehérje- és alacsony szénhidráttartalmú (HP-LC) formulán alapulnak, amelyeknek átlagosan 90%-a állati eredetű fehérje.
Dehidratált sertés- és baromfifehérje*, rizs*, állati zsírok, ásványi anyagok, hidrolizált sertés- és baromfifehérje*, répapép, lignocellulóz, lenmag, sörélesztő (béta-glükán és nukleotid forrás), halolaj*, psyllium rost (Plantago (L. ) spp.), frukto-oligoszakaridok, hidrolizált rákfélék (kitozánforrás), kalcium-butirát, Lactobacillus acidophilus.
*magasan emészthető összetevők
A VETERINARY HPM® nem tartalmaz mesterséges aromákat vagy színezékeket.
ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK (Felhasználásra kész tápban %) |
| Nedvesség | 5.5% |
| Nyersfehérje | 44% |
| Állati és növényi fehérje aránya | 92/08 |
| Zsír | 21% |
| Ásványi anyagok | 8.5% |
| Nyersrost | 3.5% |
| Összes élelmi rost | 6% |
| NFE* | 17.5% |
| Keményítő | 13% |
| Kalcium | 1.3% |
| Foszfor | 1.1% |
| Nátrium | 0.9% |
| Kálium | 0.8% |
| Omega-6 | 3.5% |
| Omega-3 | 1% |
| EPA + DHA | 0.3% |
| Számított ME** | 418 kcal/100g |
| In vivo mért ME** | 419 kcal/100g |
* Nitrogénmentes kivonat: szénhidrátok **Metabolizálható energia |
| FUNKCIONÁLIS ÖSSZETEVŐK |
| Bentonit | 5 g/kg |
| Pasztőrözött Lactobacillusok | 7 mg/kg |
| Butirát | 300 mg/kg |
| Nukleotidok | 560 mg/kg |
| Béta-glükán | 500 mg/kg |
| Kitozán | 800 mg/kg |
| VITAMINOK ÉS NYOMELEMEK |
| A-vitamin | 19 600 IU/kg |
| D3-vitamin | 1 700 IU/kg |
| E-vitamin | 610 mg/kg |
| K3-vitamin | 0.22 mg/kg |
| B1-vitamin | 11.2 mg/kg |
| B2-vitamin | 8 mg/kg |
| B3-vitamin | 113.4 mg/kg |
| B5-vitamin | 14.5 mg/kg |
| B6-vitamin | 7.6 mg/kg |
| B8-vitamin | 0.15 mg/kg |
| B9-vitamin | 1.9 mg/kg |
| B12-vitamin | 0.053 mg/kg |
| Kolin | 1 760 mg/kg |
| Taurin | 2 460 mg/kg |
| Réz | 12 mg/kg |
| Iodin | 0.4 mg/kg |
| Cink | 126 mg/kg |
Ajánlatos az adagra vonatkozó táblázatot követni, és friss ivóvizet biztosítani.
| MACSKA TESTTÖMEGE (KG) | NAPI ADAG (G/NAP) |
| TÚLSÚLYOS | NORMÀL* | ALULTÁPLÁLT |
| 2 | 20 | 25 | 25 |
| 3 | 30 | 35 | 40 |
| 4 | 40 | 45 | 55 |
| 5 | 50 | 55 | 70 |
| 6 | 60 | 70 | 80 |
| 7 | 70 | 80 | 95 |
| 8 | 80 | 90 | 110 |
| 9 | 90 | 100 | 125 |
| 10 | 100 | 115 | 135 |
| *Felnőtt macska optimális testtömeggel és normál fizikai aktivitással A napi adagot a macska JELENLEGI súlya alapján kell meghatározni, majd felépülésnél hetente, közép/hosszú távú alkalmazásnál pedig havonta módosítani. |