A VETERINARY HPM egy új generációs macskaeledel, amelyet úgy terveztek, hogy közel álljon a húsevők táplálkozási igényeihez. Ez az új és egyedülálló termékcsalád egy alacsony szénhidráttartalmú - magas fehérjetartalmú receptúrán alapul. Tehát sokkal kevesebb keményítőt és szénhidrátot, viszont sokkal több állati fehérjét tartalmaz. Az így kapott táplálék tökéletesen igazodik macskája igényeihez.
Dehidratált sertés- és baromfifehérje, Lignocellulóz, burgonyakeményítő (min. 4%), hidrolizált sertés- és baromfifehérje, állati zsírok, rizs (min. 4%), borsó, ásványi anyagok, Faba babhéj, lenmag, répapép, sörélesztő, Psyllium rost (Plantago (L.) spp.), frukto-oligoszacharidok, hidrolizált rákfélék (kitozán forrás), kondroitin-szulfát, Lactobacillus acidophilus.
A Veterinary HPM® nem tartalmaz mesterséges színezéket vagy aromát.
ANALITIKAI ÖSSZETEVŐK (Felhasználásra kész tápban %) |
Nedvesség | 5.5% |
Nyersfehérje | 44% |
Állati és növényi fehérje aránya | 90/10 |
Zsír | 13.5% |
Ásványi anyagok | 8.5% |
Nyersrost | 10.5% |
NFE* | 18% |
Keményítő | 11.5% |
Kalcium | 1.3% |
Foszfor | 1.1% |
Nátrium | 0.7% |
Omega-6 | 2.4% |
Omega-3 | 0.8% |
Számított ME** | 352 kcal/100g |
Számított ME** | 342 kcal/100g |
* Nitrogénmentes kivonat: szénhidrátok **Metabolizálható energia |
FUNKCIONÁLIS ÖSSZETEVŐK |
Bentonit | 5 g/kg |
Pasztőrözött Lactobacillusok | 7 mg/kg |
L-karnitin | 540 mg/kg |
Penta-nátrium-trifoszfát | 0.35% |
Kitozán | 800 mg/kg |
VITAMINOK ÉS NYOMELEMEK |
A-vitamin | 17 000 IU/kg |
D3-vitamin | 1 700 IU/kg |
E-vitamin | 610 mg/kg |
K3-vitamin | 0.22 mg/kg |
B1-vitamin | 11.2 mg/kg |
B2-vitamin | 8 mg/kg |
B3-vitamin | 113.4 mg/kg |
B5-vitamin | 14.5 mg/kg |
B6-vitamin | 7.6 mg/kg |
B8-vitamin | 0.15 mg/kg |
B9-vitamin | 1.9 mg/kg |
B12-vitamin | 0.046 mg/kg |
Kolin | 1 760 mg/kg |
Taurin | 2 460 mg/kg |
Réz | 12 mg/kg |
Jód | 0.4 mg/kg |
Cink | 110 mg/kg |
Ajánlatos az adagra vonatkozó táblázatot követni, és friss ivóvizet biztosítani.
MACSKA TESTTÖMEGE (KG) | NAPI ADAG (G/NAP)* |
KIZÁRÓLAG SZOBACICA | KIJÁRÓ MACSKA |
2 | 25 | 25 |
3 | 35 | 40 |
4 | 45 | 55 |
5 | 60 | 65 |
6 | 70 | 80 |
7 | 85 | 90 |
8 | 95 | 105 |
9 | 105 | 120 |
10 | 120 | 130 |
* A táblázatban szereplő mennyiségek tájékoztató jellegűek, és a macska fajtájától függően változtathatók. További információért kérjük, forduljon állatorvosához! |