A kölyökkutyák optimális növekedése érdekében, az 1. hónaptól kezdve
A Happy Dog NaturCroq Puppy optimális zsír- és fehérjetartalma ideális támogatást nyújt a kölyökkutyák számára a növekedésben intenzív hónapokban, és biztosítja a harmonikus és egészséges növekedést. A kölyökkutyák optimális fejlődéséhez elengedhetetlen a kiegyensúlyozott étrend, amely kiváló minőségű állati fehérjéket, bajor teljes kiőrlésű gabonaféléket, valamint alapvető vitaminokat, nyomelemeket és ásványi anyagokat tartalmaz. A kalcium és a D3-vitamin nagymértékben felelős a csontok szilárdságáért és optimális fejlődéséért. Az értékes telítetlen zsírsavak biztosítják, hogy kölyökkutyád ép bőrgátat fejlesszen ki, és fényes szőrzetet kapjon. A rendkívül ízletes recept értékes bajor gyógynövényeket is tartalmaz, amelyek természetes módon számos értékes tápanyaggal látják el négylábú kedvencedet.
Teljes értékű eledel kölyökkutyáknak. A NaturCroq Puppy kistestű fajtájú kölyökkutyák számára 10 kg felnőttkori súlyig 1-12 hónapos korig etethető. A közepes méretű fajtájú kölyökkutyák számára ez a szárazeledel 1-6 hónapos kortól alkalmas.
Táplálási ajánlás
Megjegyzés: Az etetési mennyiséget 2-3 naponta vagy hetente fokozatosan kell módosítani, amíg el nem éri a következő korcsoportban ajánlott etetési mennyiséget.
Kölyökkutya kora | Felnőtt súly kg-ban | Napi mennyiség grammban |
ab 4. hét | 2 kg | 25 g |
| 3,5 kg | 35 g |
| 5 kg | 45 g |
| 7,5 kg | 65 g |
| 10 kg | 100 g |
| 15 kg | 115 g |
| 20 kg | 130 g |
| 25 kg | 145 g |
| 30 kg | 175 g |
| 35 kg | 195 g |
| 40 kg | 210 g |
| 45 kg | 240 g |
| 50 kg | 275 g |
| 60 kg | 295 g |
| 70 kg | 345 g |
| 80 kg | 365 g |
6. héttől | 2 kg | 35 g |
| 3,5 kg | 50 g |
| 5 kg | 65 g |
| 7,5 kg | 80 g |
| 10 kg | 110 g |
| 15 kg | 145 g |
| 20 kg | 165 g |
| 25 kg | 200 g |
| 30 kg | 225 g |
| 35 kg | 255 g |
| 40 kg | 275 g |
| 45 kg | 295 g |
| 50 kg | 320 g |
| 60 kg | 340 g |
| 70 kg | 410 g |
| 80 kg | 435 g |
8. héttől | 2 kg | 40 g |
| 3,5 kg | 60 g |
| 5 kg | 75 g |
| 7,5 kg | 100 g |
| 10 kg | 125 g |
| 15 kg | 165 g |
| 20 kg | 200 g |
| 25 kg | 225 g |
| 30 kg | 260 g |
| 35 kg | 290 g |
| 40 kg | 315 g |
| 45 kg | 340 g |
| 50 kg | 360 g |
| 60 kg | 395 g |
| 70 kg | 450 g |
| 80 kg | 495 g |
10. héttől | 2 kg | 45 g |
| 3,5 kg | 70 g |
| 5 kg | 90 g |
| 7,5 kg | 115 g |
| 10 kg | 140 g |
| 15 kg | 185 g |
| 20 kg | 230 g |
| 25 kg | 270 g |
| 30 kg | 300 g |
| 35 kg | 335 g |
| 40 kg | 365 g |
| 45 kg | 395 g |
| 50 kg | 415 g |
| 60 kg | 465 g |
| 70 kg | 525 g |
| 80 kg | 575 g |
12. héttől | 2 kg | 50 g |
| 3,5 kg | 75 g |
| 5 kg | 95 g |
| 7,5 kg | 125 g |
| 10 kg | 155 g |
| 15 kg | 205 g |
| 20 kg | 250 g |
| 25 kg | 295 g |
| 30 kg | 335 g |
| 35 kg | 370 g |
| 40 kg | 405 g |
| 45 kg | 435 g |
| 50 kg | 465 g |
| 60 kg | 515 g |
| 70 kg | 575 g |
| 80 kg | 645 g |
16. héttől | 2 kg | 55 g |
| 3,5 kg | 80 g |
| 5 kg | 105 g |
| 7,5 kg | 140 g |
| 10 kg | 170 g |
| 15 kg | 230 g |
| 20 kg | 285 g |
| 25 kg | 340 g |
| 30 kg | 380 g |
| 35 kg | 425 g |
| 40 kg | 465 g |
| 45 kg | 505 g |
| 50 kg | 540 g |
| 60 kg | 610 g |
| 70 kg | 680 g |
| 80 kg | 755 g |
21. héttől | 2 kg | 55 g |
| 3,5 kg | 85 g |
| 5 kg | 110 g |
| 7,5 kg | 150 g |
| 10 kg | 180 g |
| 15 kg | 240 g |
| 20 kg | 300 g |
| 25 kg | 355 g |
| 30 kg | 405 g |
| 35 kg | 450 g |
| 40 kg | 500 g |
| 45 kg | 540 g |
| 50 kg | 585 g |
| 60 kg | 665 g |
| 70 kg | 745 g |
| 80 kg | 825 g |
26. héttől | 2 kg | 55 g |
| 3,5 kg | 85 g |
| 5 kg | 110 g |
| 7,5 kg | 150 g |
| 10 kg | 180 g |
| 15 kg | 245 g |
| 20 kg | 305 g |
| 25 kg | 360 g |
| 30 kg | 410 g |
| 35 kg | 460 g |
| 40 kg | 510 g |
| 45 kg | 555 g |
| 50 kg | 600 g |
| 60 kg | 685 g |
| 70 kg | 770 g |
| 80 kg | 850 g |
7. hónaptól | 2 kg | 55 g |
| 3,5 kg | 80 g |
| 5 kg | 110 g |
| 7,5 kg | 150 g |
| 10 kg | 190 g |
8. hónap | 2 kg | 50 g |
| 3,5 kg | 80 g |
| 5 kg | 105 g |
| 7,5 kg | 145 g |
| 10 kg | 190 g |
9. - 12. hónap | 2 kg | 50 g |
| 3,5 kg | 80 g |
| 5 kg | 105 g |
| 7,5 kg | 140 g |
| 10 kg | 185 g |
Általános etetési útmutató:
- Rendszeresen mérd meg a kölyköket, és dokumentáld a súlyuk alakulását. Az eledel mennyiségének egyéni beállítása szükséges lehet.
- Ne adjunk túl sok eledelt - törekedjünk a közepes növekedési ütemere.
- Ha jutalomfalatot is adsz mellette, az eledel mennyiségét ennek megfelelően csökkenteni kell. Tipp: Használd a napi adag egy részét a jutalomfalat helyettesítésére.
- Futter trocken geben oder mit Wasser (ca. 60 °C) übergießen und kurz einziehen lassen.
- Tálald az eledelt szárazon, vagy önts rá (kb. 60 °C-os) vizet, és hagyd, hogy rövid ideig ázzon.
- Mindig biztosíts friss ivóvizet.